Sponsoren

Scorerliste UHC Rappi Tigers Saison 2016 / 2017

# Feldspieler GP G A P 2′
21 Roman Arnold 14 10 4 14 0
64 Philipp Büsser 18 6 12 18 0
31 Dominik Eberhard 14 18 15 33 2
17 Benjamin Engel 16 9 5 14 0
85 Carlo Matzig 14 12 6 18 2
27 Roman Obrist 8 4 3 7 2
98 Matthias Raymann 18 25 19 44 0
25 Simon Rüegg 18 28 21 49 0
5 Alessandro Streuli 10 5 2 7 1
4 Sandro Vollenweider 13 5 4 9 1
10 Pascal Zimmermann 14 20 12 32 1
Torhüter
44 Michael Faisst 9 0 2 2 0
86 Yanik Meier 9 0 1 1 0
Trainer
7 Matthias Lacher 18 0 0 0 1

Legende: # (Trikotnummer), GP (Spiele), G (Tore), A (Pässe), P (Punkte), 2′ (2-Minuten Strafen)