Sponsoren

Scorerliste 17/18

Scorerliste UHC Rappi Tigers Saison 2017 / 2018

# Feldspieler GP G A P 2′
21 Roman Arnold 6 2 3 5 1
64 Philipp Büsser 18 9 8 17 0
17 Benjamin Engel 12 4 1 5 0
25 Marco Knopfli 14 1 3 4 1
7 Matthias Lacher 18 16 7 23 0
85 Carlo Matzig 6 2 2 4 0
Janik Peter 14 9 4 13 2
98 Matthias Raymann 18 16 10 26 0
5 Florian Steiner 4 0 1 1 0
4 Sandro Vollenweider 6 2 2 4 3
10 Pascal Zimmermann 10 6 6 12 3
84 Jorin Sieber 8 0 0 0 0
Torhüter
44 Michael Faisst 13 0 4 4 0
86 Yanik Meier 5 0 0 0 0

Legende: # (Trikotnummer), GP (Spiele), G (Tore), A (Pässe), P (Punkte), 2′ (2-Minuten Strafen)