Scorerliste 20/21
Scorerliste UHC Rappi Tigers Saison 2020 / 2021
# | Feldspieler | GP | G | A | P | 2′ | 5′ |
Reto Billeter | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
64 | Philipp Büsser | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
77 | Rafael Diaz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mike Hürlimann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Joël Jud | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | Matthias Lacher | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
98 | Matthias Raymann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Flavio Rossetti | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
87 | Flavio Schmid | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Pascal Zimmermann | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Torhüter | |||||||
44 | Michael Faisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Andreas Fatatis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | Yanik Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: # (Trikotnummer), GP (Spiele), G (Tore), A (Pässe), P (Punkte), 2′ (2-Minuten Strafen), 5′ (5-Minuten Strafen)