Sponsoren

Scorerliste 18/19

Scorerliste UHC Rappi Tigers Saison 2018 / 2019

# Feldspieler GP G A P 2′ 5′
64 Philipp Büsser 18 15 6 21 1 1
77 Rafael Diaz 18 6 3 9 0 0
17 Benjamin Engel 14 8 5 13 3 0
14 Dominik Eberhard 4 9 1 10 1 0
4 Joël Jud 16 3 1 4 0 0
5 Marco Knopfli 10 2 0 2 1 0
7 Matthias Lacher 16 14 7 21 2 0
85 Carlo Matzig 8 1 3 4 0 0
98 Matthias Raymann 16 10 14 24 1 0
13 Flavio Rossetti 12 3 4 7 0 0
87 Flavio Schmid 16 4 5 9 2 0
92 Jorin Sieber 14 1 4 5 0 0
Florian Steiner 9 4 5 9 1 0
10 Pascal Zimmermann 12 17 10 27 2 0
Torhüter
44 Michael Faisst 4 0 3 3 0 0
1 Andreas Fatatis 9 1 4 5 0 0
86 Yanik Meier 5 0 1 1 0 0

Legende: # (Trikotnummer), GP (Spiele), G (Tore), A (Pässe), P (Punkte), 2′ (2-Minuten Strafen), 5′ (5-Minuten Strafen)