Sponsoren

Scorerliste 23/24

Scorerliste UHC Rappi Tigers Saison 2023 / 2024

# Feldspieler GP G A P 2′ 5′
7 Matthias Lacher 12 24 9 33 0 0
91 Manuel Winkler 12 16 17 33 0 0
69 Flavio Schmid 14 23 10 33 0 0
98 Matthias Raymann 13 5 24 29 2 0
19 Yanik Greising 14 15 12 27 0 0
68 Reto Billeter 14 16 8 24 1 0
8 Rafael Diaz 12 10 8 18 0 0
64 Philipp Büsser 12 6 9 15 1 0
11 Fabio Caruso 7 7 4 11 0 0
17 Mike Hürlimann 8 6 4 10 0 0
Torhüter
34 Andreas Fatatis 14 1 7 8 1 0

Legende: # (Trikotnummer), GP (Spiele), G (Tore), A (Pässe), P (Punkte), 2′ (2-Minuten Strafen), 5′ (5-Minuten Strafen)