Bäckerei Steiner
Bank Linth Jona
Faisst & Partner AG
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Meier | Block 1: | Tys, Nöldi, Juri |
| Ersatz: | Orange | Block 2: | Pippo, Zimpi, Lacher |
| Block 3: | – | ||
| Ersatz: | – |
| UHC Mönchaltorf | 8 | 7 | UHC Rappi Tigers |
| UHC Mönchaltorf | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | Pippo (Zimpi) | |
| UHC Mönchaltorf | 2 | 1 | |
| UHC Mönchaltorf | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | Zimpi (Pippo) | |
| UHC Mönchaltorf | 4 | 2 | |
| 4 | 3 | Pippo (Lacher) | |
| 4 | 4 | Tys (Nöldi) | |
| 4 | 5 | Zimpi | |
| UHC Mönchaltorf | 5 | 5 | |
| 5 | 6 | Lacher (Zimpi) | |
| 5 | 7 | Lacher | |
| UHC Mönchaltorf | 6 | 7 | |
| UHC Mönchaltorf | 7 | 7 | |
| UHC Mönchaltorf | 8 | 7 |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Orange | Block 1: | Tys, Nöldi, Juri |
| Ersatz: | Meier | Block 2: | Pippo, Zimpi, Lacher |
| Block 3: | – | ||
| Ersatz: | – |
| UHC Rappi Tigers | 4 | 3 | Blau-Gelb Cazis II |
| Lacher | 1 | 0 | |
| Zimpi (Lacher) | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | Blau-Gelb Cazis II | |
| 2 | 2 | Blau-Gelb Cazis II | |
| Pippo | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | Blau-Gelb Cazis II | |
| Lacher | 4 | 3 |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Orange | Block 1: | Carlo, Tys, Beni |
| Ersatz: | – | Block 2: | Pippo, Flo, Lacher |
| Block 3: | Juri, Marco, Janik | ||
| Ersatz: | – |
| LC Rapperswil-Jona II | 8 | 2 | UHC Rappi Tigers |
| LC Rapperswil-Jona II | 1 | 0 | |
| LC Rapperswil-Jona II | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | Pippo (Janik) | |
| LC Rapperswil-Jona II | 3 | 1 | |
| LC Rapperswil-Jona II | 4 | 1 | |
| 4 | 2 | Lacher | |
| LC Rapperswil-Jona II | 5 | 2 | |
| LC Rapperswil-Jona II | 6 | 2 | |
| LC Rapperswil-Jona II | 7 | 2 | |
| LC Rapperswil-Jona II | 8 | 2 |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Orange | Block 1: | Beni, Tys, Carlo |
| Ersatz: | – | Block 2: | Pippo, Flo, Lacher |
| Block 3: | Juri, Marco, Janik | ||
| Ersatz: | Lacher |
| UHC Rappi Tigers | 5 | 8 | R. D. Valendas |
| 0 | 1 | R. D. Valendas | |
| Tys (Carlo) | 1 | 1 | |
| Janik (Marco) | 2 | 1 | |
| Tys (Pippo) | 3 | 1 | |
| Lacher | 4 | 1 | |
| Lacher (Flo) | 5 | 1 | |
| 5 | 2 | R. D. Valendas | |
| 5 | 3 | R. D. Valendas | |
| 5 | 4 | R. D. Valendas | |
| 5 | 5 | R. D. Valendas | |
| 5 | 6 | R. D. Valendas | |
| 5 | 7 | R. D. Valendas | |
| 5 | 8 | R. D. Valendas |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Orange | Block 1: | Beni, Tys, Lacher |
| Ersatz: | Meier | Block 2: | Pippo, Zimpi, Janik |
| Block 3: | – | ||
| Ersatz: | Marco |
| UHC Rappi Tigers | 2 | 7 | LC Rapperswil-Jona II |
| 0 | 1 | LC Rapperswil-Jona II | |
| 0 | 2 | LC Rapperswil-Jona II | |
| 0 | 3 | LC Rapperswil-Jona II | |
| 0 | 4 | LC Rapperswil-Jona II | |
| 0 | 5 | LC Rapperswil-Jona II | |
| Tys (Marco) | 1 | 5 | |
| 1 | 6 | LC Rapperswil-Jona II | |
| Zimpi (Janik) | 2 | 6 | |
| 2 | 7 | LC Rapperswil-Jona II |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Meier | Block 1: | Beni, Tys, Marco |
| Ersatz: | Orange | Block 2: | Pippo, Zimpi, Janik |
| Block 3: | – | ||
| Ersatz: | Lacher |
| UHC Jonschwil Vipers | 12 | 1 | UHC Rappi Tigers |
| UHC Jonschwil Vipers | 1 | 0 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | Janik | |
| UHC Jonschwil Vipers | 3 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 4 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 5 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 6 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 7 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 8 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 9 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 10 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 11 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 12 | 1 |