Bäckerei Steiner
Bank Linth Jona
Faisst & Partner AG
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Fatatis | Block 1: | Rafi, Joël, Fläve |
| Ersatz: | – | Block 2: | Lacher, Pippo, Tys, Flavio |
| UHC Rappi Tigers | 1 | 11 | I. M. Davos-Klosters |
| 0 | 1 | I. M. Davos-Klosters | |
| 0 | 2 | I. M. Davos-Klosters | |
| 0 | 3 | I. M. Davos-Klosters | |
| 0 | 4 | I. M. Davos-Klosters | |
| 0 | 5 | I. M. Davos-Klosters | |
| 0 | 6 | I. M. Davos-Klosters | |
| 0 | 7 | I. M. Davos-Klosters | |
| 0 | 8 | I. M. Davos-Klosters | |
| 0 | 9 | I. M. Davos-Klosters | |
| Fläve (Joël) | 1 | 9 | |
| 1 | 10 | I. M. Davos-Klosters | |
| 1 | 11 | I. M. Davos-Klosters |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Fatatis | Block 1: | Rafi, Joël, Fläve |
| Ersatz: | – | Block 2: | Lacher, Pippo, Tys, Flavio |
| UHC Rappi Tigers | 15 | 7 | Greenlight Richterswil II |
| 0 | 1 | Greenlight Richterswil II | |
| 0 | 2 | Greenlight Richterswil II | |
| Flavio (Pippo) | 1 | 2 | |
| Lacher (Flavio) | 2 | 2 | |
| Fläve (Rafi) | 3 | 2 | |
| Fläve | 4 | 2 | |
| Flavio (Lacher) | 5 | 2 | |
| Rafi (Joël) | 6 | 2 | |
| Pippo (Tys) | 7 | 2 | |
| Tys (Pippo) | 8 | 2 | |
| Fläve (Rafi) | 9 | 2 | |
| Rafi | 10 | 2 | |
| Joël (Fläve) | 11 | 2 | |
| Joël (Fatatis) | 12 | 2 | |
| 12 | 3 | Greenlight Richterswil II | |
| 12 | 4 | Greenlight Richterswil II | |
| Rafi (Joël) | 13 | 4 | |
| Lacher (Pippo) | 14 | 4 | |
| 14 | 5 | Greenlight Richterswil II | |
| Flavio (Tys) | 15 | 5 | |
| 15 | 6 | Greenlight Richterswil II | |
| 15 | 7 | Greenlight Richterswil II |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Fatatis | Block 1: | Rafi, Joël, Flavio, Pippo, Tys |
| Ersatz: | – | Block 2: | – |
| UHC Rappi Tigers | 5 | 7 | Speicher Bears II |
| Joël (Pippo) | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | Speicher Bears II | |
| 1 | 2 | Speicher Bears II | |
| 1 | 3 | Speicher Bears II | |
| 1 | 4 | Speicher Bears II | |
| Flavio (Tys) | 2 | 4 | |
| 2 | 5 | Speicher Bears II | |
| 2 | 6 | Speicher Bears II | |
| Flavio (Pippo) | 3 | 6 | |
| 3 | 7 | Speicher Bears II | |
| Tys (Pippo) | 4 | 7 | |
| Flavio | 5 | 7 |