Bäckerei Steiner
Bank Linth Jona
Faisst & Partner AG
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Fatatis | Block 1: | Rafi, Joël, Fläve |
| Ersatz: | – | Block 2: | Pippo, Lacher, Tys / Flavio |
| UHC Rappi Tigers | 8 | 7 | Blau-Gelb Cazis III |
| Pippo (Tys) | 1 | 0 | |
| Joël (Rafi) | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | Blau-Gelb Cazis III | |
| Lacher (Pippo) | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | Blau-Gelb Cazis III | |
| 3 | 3 | Blau-Gelb Cazis III | |
| Flavio (Tys) | 4 | 3 | |
| 4 | 4 | Blau-Gelb Cazis III | |
| 4 | 5 | Blau-Gelb Cazis III | |
| 4 | 6 | Blau-Gelb Cazis III | |
| 4 | 7 | Blau-Gelb Cazis III | |
| Lacher | 5 | 7 | |
| Fläve (Lacher) | 6 | 7 | |
| Lacher (Joël) | 7 | 7 | |
| Pippo (Tys) | 8 | 7 |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Fatatis | Block 1: | Rafi, Joël, Fläve |
| Ersatz: | – | Block 2: | Pippo, Lacher, Tys / Flavio |
| UHC Rappi Tigers | 7 | 12 | UHC Laupen ZH II |
| 0 | 1 | UHC Laupen ZH II | |
| Lacher | 1 | 1 | |
| Lacher (Tys) | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | UHC Laupen ZH II | |
| 2 | 3 | UHC Laupen ZH II | |
| 2 | 4 | UHC Laupen ZH II | |
| Joël (Fläve) | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | UHC Laupen ZH II | |
| Lacher (Flavio) | 4 | 5 | |
| 4 | 6 | UHC Laupen ZH II | |
| 4 | 7 | UHC Laupen ZH II | |
| 4 | 8 | UHC Laupen ZH II | |
| Flavio (Joël) | 5 | 8 | |
| 5 | 9 | UHC Laupen ZH II | |
| Pippo (Lacher) | 6 | 9 | |
| 6 | 10 | UHC Laupen ZH II | |
| 6 | 11 | UHC Laupen ZH II | |
| Joël (Fläve) | 7 | 11 | |
| 7 | 12 | UHC Laupen ZH II |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Fatatis | Block 1: | Pippo, Lacher, Tys / Domi |
| Ersatz: | – | Block 2: | Rafi, Joël, Fläve |
| UHC Rappi Tigers | 16 | 6 | UHC Alligator Malans IV |
| 0 | 1 | UHC Alligator Malans IV | |
| Tys (Pippo) | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | UHC Alligator Malans IV | |
| Joël (Rafi) | 2 | 2 | |
| Tys (Domi) | 3 | 2 | |
| Tys (Lacher) | 4 | 2 | |
| Joël (Rafi) | 5 | 2 | |
| 5 | 3 | UHC Alligator Malans IV | |
| 5 | 4 | UHC Alligator Malans IV | |
| Rafi (Fläve) | 6 | 4 | |
| Domi | 7 | 4 | |
| Lacher (Domi) | 8 | 4 | |
| Domi (Lacher) | 9 | 4 | |
| Fläve (Joël) | 10 | 4 | |
| Tys (Pippo) | 11 | 4 | |
| 11 | 5 | UHC Alligator Malans IV | |
| Joël (Rafi) | 12 | 5 | |
| Domi (Pippo) | 13 | 5 | |
| Lacher (Pippo) | 14 | 5 | |
| 14 | 6 | UHC Alligator Malans IV | |
| Joël (Fläve) | 15 | 6 | |
| Tys (Domi) | 16 | 6 |