Bäckerei Steiner
Bank Linth Jona
Faisst & Partner AG
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Orange | Block 1: | Beni, Tys, Lacher |
| Ersatz: | Meier | Block 2: | Pippo, Zimpi, Janik |
| Block 3: | – | ||
| Ersatz: | Marco |
| UHC Rappi Tigers | 2 | 7 | LC Rapperswil-Jona II |
| 0 | 1 | LC Rapperswil-Jona II | |
| 0 | 2 | LC Rapperswil-Jona II | |
| 0 | 3 | LC Rapperswil-Jona II | |
| 0 | 4 | LC Rapperswil-Jona II | |
| 0 | 5 | LC Rapperswil-Jona II | |
| Tys (Marco) | 1 | 5 | |
| 1 | 6 | LC Rapperswil-Jona II | |
| Zimpi (Janik) | 2 | 6 | |
| 2 | 7 | LC Rapperswil-Jona II |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Meier | Block 1: | Beni, Tys, Marco |
| Ersatz: | Orange | Block 2: | Pippo, Zimpi, Janik |
| Block 3: | – | ||
| Ersatz: | Lacher |
| UHC Jonschwil Vipers | 12 | 1 | UHC Rappi Tigers |
| UHC Jonschwil Vipers | 1 | 0 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | Janik | |
| UHC Jonschwil Vipers | 3 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 4 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 5 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 6 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 7 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 8 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 9 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 10 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 11 | 1 | |
| UHC Jonschwil Vipers | 12 | 1 |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Meier | Block 1: | Beni, Tys, Lacher |
| Ersatz: | Orange | Block 2: | Pippo, Zimpi, Janik |
| Block 3: | – | ||
| Ersatz: | Nöldi |
| Nesslau Sharks II | 12 | 8 | UHC Rappi Tigers |
| Nesslau Sharks II | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | Lacher (Tys) | |
| Nesslau Sharks II | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | Janik (Zimpi) | |
| Nesslau Sharks II | 3 | 2 | |
| Nesslau Sharks II | 4 | 2 | |
| Nesslau Sharks II | 5 | 2 | |
| Nesslau Sharks II | 6 | 2 | |
| 6 | 3 | Nöldi (Beni) | |
| 6 | 4 | Tys (Nöldi) | |
| 6 | 5 | Lacher (Pippo) | |
| Nesslau Sharks II | 7 | 5 | |
| Nesslau Sharks II | 8 | 5 | |
| Nesslau Sharks II | 9 | 5 | |
| Nesslau Sharks II | 10 | 5 | |
| Nesslau Sharks II | 11 | 5 | |
| 11 | 6 | Zimpi (Pippo) | |
| Nesslau Sharks II | 12 | 6 | |
| 12 | 7 | Janik (Zimpi) | |
| 12 | 8 | Lacher (Tys) |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Orange | Block 1: | Beni, Tys, Lacher |
| Ersatz: | Meier | Block 2: | Pippo, Zimpi, Janik |
| Block 3: | – | ||
| Ersatz: | Nöldi |
| Rheintal Gators Widnau III | 5 | 3 | UHC Rappi Tigers |
| Rheintal Gators Widnau III | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | Lacher (Tys) | |
| Rheintal Gators Widnau III | 2 | 1 | |
| Rheintal Gators Widnau III | 3 | 1 | |
| Rheintal Gators Widnau III | 4 | 1 | |
| Rheintal Gators Widnau III | 5 | 1 | |
| 5 | 2 | Janik (Lacher) | |
| 5 | 3 | Lacher (Pippo) |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Orange | Block 1: | Beni, Tys, Lacher |
| Ersatz: | Meier | Block 2: | Pippo, Zimpi, Marco / Volli |
| Block 3: | – | ||
| Ersatz: | – |
| Hurricanes Glarnerland II | 6 | 5 | UHC Rappi Tigers |
| 0 | 1 | Beni (Tys) | |
| Hurricanes Glarnerland II | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | Tys (Lacher) | |
| Hurricanes Glarnerland II | 2 | 2 | |
| 2 | 3 | Lacher (Tys) | |
| 2 | 4 | Beni (Tys) | |
| Hurricanes Glarnerland II | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | Tys (Lacher) | |
| Hurricanes Glarnerland II | 4 | 5 | |
| Hurricanes Glarnerland II | 5 | 5 | |
| Hurricanes Glarnerland II | 6 | 5 |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
| Tor: | Meier | Block 1: | Beni, Tys, Lacher |
| Ersatz: | Orange | Block 2: | Pippo, Zimpi, Marco / Volli |
| Block 3: | – | ||
| Ersatz: | – |
| UHC W.S. Sulgen | 11 | 2 | UHC Rappi Tigers |
| UHC W.S. Sulgen | 1 | 0 | |
| UHC W.S. Sulgen | 2 | 0 | |
| UHC W.S. Sulgen | 3 | 0 | |
| UHC W.S. Sulgen | 4 | 0 | |
| 4 | 1 | Pippo (Zimpi) | |
| UHC W.S. Sulgen | 5 | 1 | |
| UHC W.S. Sulgen | 6 | 1 | |
| UHC W.S. Sulgen | 7 | 1 | |
| UHC W.S. Sulgen | 8 | 1 | |
| UHC W.S. Sulgen | 9 | 1 | |
| UHC W.S. Sulgen | 10 | 1 | |
| 10 | 2 | Volli (Tys) | |
| UHC W.S. Sulgen | 11 | 2 |