
Bäckerei Steiner

Peterka Siebdruck

Nussbaumer Stadthofmetzg

Bank Linth Jona

Bäckerei Wick

Faisst & Partner AG

Landgasthof Zimmermann
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
Tor: | Fatatis | Block 1: | Joël, Fläve, Rafi |
Ersatz: | – | Block 2: | Pippo, Lacher, Tys |
Block 3: | Reto, Flavio, Pippo / Fläve |
Blau-Gelb Cazis III | 2 | 5 | UHC Rappi Tigers |
Blau-Gelb Cazis III | 1 | 0 | |
1 | 1 | Pippo (Tys) | |
1 | 2 | Lacher (Tys) | |
1 | 3 | Tys (Pippo) | |
1 | 4 | Tys (Lacher) | |
1 | 5 | Flavio (Pippo) | |
Blau-Gelb Cazis III | 2 | 5 |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
Tor: | Fatatis | Block 1: | Joël, Fläve, Flavio |
Ersatz: | – | Block 2: | Pippo, Lacher, Reto |
Black Roses Rappi II | 9 | 9 | UHC Rappi Tigers |
Black Roses Rappi II | 1 | 0 | |
1 | 1 | Lacher (Pippo) | |
1 | 2 | Pippo (Reto) | |
1 | 3 | Reto (Pippo) | |
Black Roses Rappi II | 2 | 3 | |
Black Roses Rappi II | 3 | 3 | |
Black Roses Rappi II | 4 | 3 | |
Black Roses Rappi II | 5 | 3 | |
5 | 4 | Lacher (Pippo) | |
Black Roses Rappi II | 6 | 4 | |
6 | 5 | Lacher (Pippo) | |
Black Roses Rappi II | 7 | 5 | |
7 | 6 | Lacher (Reto) | |
Black Roses Rappi II | 8 | 6 | |
8 | 7 | Lacher (Pippo) | |
Black Roses Rappi II | 9 | 7 | |
9 | 8 | Fläve (Joël) | |
9 | 9 | Pippo (Reto) |
Aufstellung UHC Rappi Tigers:
Tor: | Fatatis | Block 1: | Joël, Fläve, Flavio |
Ersatz: | – | Block 2: | Pippo, Lacher, Tys, Reto |
UHC Alligator Malans IV | 8 | 11 | UHC Rappi Tigers |
0 | 1 | Joël (Flavio) | |
0 | 2 | Flavio (Joël) | |
0 | 3 | Pippo (Reto) | |
UHC Alligator Malans IV | 1 | 3 | |
1 | 4 | Tys (Pippo) | |
UHC Alligator Malans IV | 2 | 4 | |
2 | 5 | Tys | |
UHC Alligator Malans IV | 3 | 5 | |
UHC Alligator Malans IV | 4 | 5 | |
4 | 6 | Tys (Pippo) | |
4 | 7 | Joël | |
UHC Alligator Malans IV | 5 | 7 | |
UHC Alligator Malans IV | 6 | 7 | |
UHC Alligator Malans IV | 7 | 7 | |
UHC Alligator Malans IV | 8 | 7 | |
8 | 8 | Fläve (Flavio) | |
8 | 9 | Fläve | |
8 | 10 | Lacher | |
8 | 11 | Reto (Lacher) |